關于全縣納入優化經濟發展環境綜合
評估單位2011年上半年綜合測評結果的
通 報
(2011年 9月15日)
新優發〔2011〕7號
為進一步加強機關效能建設和干部作風建設,優化我縣經濟發展環境,根據《中共新寧縣委辦公室新寧縣人民政府辦公室關于印發〈新寧縣優化經濟發展環境綜合評估辦法〉的通知》(新發〔2007〕6號)和《2011年優化經濟發展環境綜合評估實施方案》(新優發〔2011〕4號)要求,縣優化經濟發展環境領導小組組織專門考核組對全縣53個納入優化經濟發展環境綜合評估的城區單位以及18個鄉鎮2011年上半年的優化經濟發展環境工作進行了綜合測評。
本次綜合測評實行100分制,綜合測評分縣級領導測評、科局級領導測評、評議員測評、優環領導小組成員測評、納稅人、項目業主、投資商測評和公眾問卷測評,共發出測評表940份,收回890份,經審查,確認有效測評表860份,縣優化經濟發展環境領導小組審查并確認了各單位的總分和排名,現將2011年上半年綜合測評結果予以通報。
根據相關規定,縣委、縣政府對行政執法類、管理服務類城區機關和鄉鎮排名后二位且綜合測評分數在85分以下的縣公安消防大隊、縣城管局、縣電信局、縣移動公司、一渡水鎮、巡田鄉給予黃牌警告,并對該單位黨政主要領導誡勉談話,通報批評,責令限期整改。
希望各被測評單位加強對干部的思想教育和機關效能建設,正確對待測評結果,充分認識優化經濟發展環境的重要性,按照縣委、縣政府的要求,落實責任,認真查糾自身存在的差距和問題,強化服務意識,提高服務質量和服務水平,不斷改進工作作風,努力提高工作效率,為我縣經濟社會又好又快發展營造更加和諧、優質的環境。
附: 2011年上半年城區各類單位和鄉鎮優化經濟發展環境評估綜合得分及排名情況
主題詞:優化經濟發展環境△ 評估△ 2011年 通報 |
抄送:各鄉鎮黨委、人民政府,縣直機關各單位,各人民團體, 駐縣各市管單位 |
新寧縣優化經濟發展環境領導小組辦公室 2011年9月15日印發 |
新寧縣2011年度優化經濟發展環境綜合測評表(上半年) |
||||||||||||
行政執法類 | ||||||||||||
被測評單位 | 總分 | 縣級領導測評7.5% | 科級領導測評5% | 測評員測評10% | 企業主測評12.5% | 公眾測評10% | 優環領導小組測評5% | 責任狀50% | 經驗推介紅、黃旗加減分 | 名次 | ||
小計 | 優環 | 政務公開 | ||||||||||
縣工商局 | 84.82 | 6.72 | 4.31 | 8.52 | 10.75 | 7.68 | 4.43 | 1 | ||||
縣公安交警大隊 | 84.30 | 6.73 | 4.06 | 8.33 | 10.59 | 8.05 | 4.39 | 2 | ||||
縣文體局 | 83.82 | 6.88 | 4.35 | 8.02 | 10.56 | 7.62 | 4.48 | 3 | ||||
縣質監局 | 83.58 | 6.72 | 4.25 | 8.02 | 10.28 | 8.20 | 4.32 | 4 | ||||
縣發改局 | 83.38 | 6.91 | 4.43 | 8.35 | 10.28 | 7.24 | 4.48 | 5 | ||||
縣國稅局 | 83.32 | 6.51 | 4.39 | 7.85 | 11.09 | 7.50 | 4.32 | 6 | ||||
縣地稅局 | 83.30 | 6.64 | 4.42 | 7.71 | 10.88 | 7.68 | 4.32 | 7 | ||||
縣商務局 | 83.06 | 6.80 | 4.34 | 8.02 | 10.59 | 7.60 | 4.18 | 8 | ||||
縣農機局 | 82.12 | 6.75 | 4.32 | 7.92 | 10.22 | 7.53 | 4.32 | 9 | ||||
縣勞動局 | 82.10 | 6.62 | 4.38 | 7.77 | 10.72 | 7.45 | 4.11 | 10 | ||||
縣房產局 | 81.76 | 6.43 | 4.27 | 8.02 | 10.28 | 7.42 | 4.46 | 11 | ||||
縣氣象局 | 81.66 | 6.80 | 4.35 | 7.80 | 10.19 | 7.51 | 4.18 | 12 | ||||
縣人防辦 | 81.58 | 6.59 | 4.29 | 7.96 | 10.28 | 7.47 | 4.20 | 13 | ||||
縣公路局 | 81.54 | 6.62 | 4.23 | 7.94 | 10.03 | 7.95 | 4.00 | 14 | ||||
縣水利局 | 81.50 | 6.38 | 4.29 | 7.80 | 10.41 | 7.52 | 4.25 | 15 | ||||
縣藥監局 | 81.30 | 6.59 | 4.28 | 7.81 | 10.56 | 7.41 | 4.00 | 16 | ||||
縣建設局 | 81.26 | 6.48 | 4.30 | 7.90 | 10.53 | 7.35 | 4.07 | 17 | ||||
縣環保局 | 80.98 | 6.46 | 4.26 | 8.13 | 10.06 | 7.44 | 4.14 | 18 | ||||
縣運管所 | 80.86 | 6.67 | 4.66 | 7.04 | 9.69 | 7.40 | 4.07 | 19 | ||||
縣物價局 | 80.80 | 6.46 | 4.20 | 7.81 | 10.53 | 7.38 | 4.02 | 20 | ||||
縣林業局 | 80.64 | 6.29 | 4.28 | 7.83 | 10.13 | 7.54 | 4.25 | 21 | ||||
縣煤炭局 | 80.18 | 6.35 | 4.31 | 7.85 | 10.19 | 7.44 | 3.95 | 22 | ||||
縣規劃局 | 80.12 | 6.51 | 4.25 | 7.81 | 10.06 | 7.41 | 4.02 | 23 | ||||
縣國土資源局 | 79.14 | 6.62 | 4.34 | 7.75 | 9.56 | 7.35 | 3.95 | 24 | ||||
縣公安局 | 78.86 | 6.19 | 4.06 | 7.67 | 10.00 | 7.60 | 3.91 | 25 | ||||
縣衛生監督所 | 78.52 | 6.29 | 4.23 | 7.71 | 9.88 | 7.54 | 4.11 | 26 | ||||
縣城管局 | 78.26 | 5.97 | 4.07 | 7.52 | 10.09 | 7.59 | 3.89 | 27 | ||||
縣公安消防大隊 | 78.18 | 6.51 | 4.17 | 7.77 | 9.47 | 7.37 | 3.80 | 28 |
來源:中國崀山網
編輯:redcloud